商品の詳細:
お支払配送条件:
|
素材: | アルミニウム | 燃料のタイプ: | LPGの蒸気かガソリンとBi燃料を供給される性質のガス |
---|---|---|---|
実用温度範囲: | 。- 40°Fへの+250°F (- +121°C)への40°C | HP/KWの評価: | 172hp (128.0kW);215hp (160.3kW) |
流動度: | 276CFM (130L/s);345CFM (162.8L/s) | 吸入圧: | -1.5" w.c。(- 0.37 kPa) |
土台位置: | 縦 | ダイヤフラム材料: | Hydrin (標準);シリコーン(任意) |
ハイライト: | 345CFM Impco 200のミキサー,LPGの蒸気Impco 200のミキサー,345CFM単一のダイヤフラムの空気弁のキャブレター |
指定 | |
燃料のタイプ | LPGの蒸気か天燃ガス |
吸入圧 | -1.5" w.c。(- 0.37 kPa) |
実用温度範囲 | -40ºFへの+250ºF (- 40ºCへの121ºC) |
土台位置 | 垂直 |
ダイヤフラム材料 | Hydrin (標準)、シリコーン(任意) |
HP/kWの評価 | 172馬力(128.0 kW) @ 276 CFM (130 L/s)および1.5" Hg 多様な不況 215馬力(160.3 kW) @ 345 CFM (162.8 L/s)および2.0" Hgの多様な不況 |
コンタクトパーソン: Mrs. Carrie Liu
電話番号: +86 13855195806
ファックス: 86-551-63664756